MSE费用计算(基于2023年秋季的费率)

 

加州居民项目费用:
学期 课程 成本 学费 学生的费用 基于学校的费用 距离费
2023年秋季 消费品安全委员会  541,  消费品安全委员会  544 $2887.12 $2082 $2 $605.12 $198
Spr 2024 消费品安全委员会  545, 消费品安全委员会  546 $2887.12 $2082 $2 $605.12 $198
和2024年 消费品安全委员会  548,  消费品安全委员会  589 $2528.33 $2082 $2 $246.33 $198
2024年秋季 消费品安全委员会  542, 消费品安全委员会  547 $2887.12 $2082 $2 $605.12 $198
Spr 2025 消费品安全委员会  543,  消费品安全委员会  597 $2887.12 $2082 $2 $605.12 $198
  总成本: $14076.81        

 

非加州居民的项目费用:
 群17 课程 成本  学费 学生的费用 基于学校的费用 距离费 非居民费用* 
2023年秋季 消费品安全委员会 541, 消费品安全委员会 544 $5263.12 $2082 $2 $605.12 $198 $2376
Spr 2024 Cpsc 545, Cpsc 546  $5263.12 $2082 $2 $605.12 $198 $2376
和2024年 消费品安全委员会 548, 消费品安全委员会 589 $4904.33 $2082 $2 $246.33 $198 $2376
2024年秋季 cpsc542, cpsc547 $5263.12 $2082 $2 $605.12 $198 $2376
Spr 2025 Cpsc 543, Cpsc 597 $5263.12 $2082 $2 $605.12 $198 $2376
   总成本: $25956.81          

在线MSE学生可以获得与在校学生相同的福利/服务, 比如健康中心, Pollak图书馆, 学生娱乐中心, 免费学生软件, 学生科技服务, 等.
使用校园服务, 办理学生证(带照片到十大靠谱网赌平台泰坦卡服务台). 欲知详情,请浏览 得到一个泰坦卡页面.

注:列出的MSE费用是估计的,可能会根据大学应用的不同费率而变化. 您可能需要增加其他学习费用(申请费(70美元)), 书籍(大约1美元),000总), 生活费用, 等.).